產(chǎn)品詳情
| 公告型號(hào) | CTY9342TDP | 公告批次 | 327 |
| 品牌 | 通亞達(dá) | 類(lèi)型 | 低平板半掛車(chē) |
| 額定質(zhì)量 | 26000,26500 | 總質(zhì)量 | 34000 |
| 整備質(zhì)量 | 8000,7500 | 燃料種類(lèi) | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 2 | |
| 軸距 | 7090+1300,6450+1300 | 軸荷 | -/18000(二軸組) |
| 彈簧片數(shù) | -/10/10,-/8/8,-/7/7 | 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | 接近離去角 | -/20,-/22 |
| 前懸后懸 | -/1510,-/1300 | 前輪距 | - |
| 后輪距 | 2240/2240,2180/2180 | 識(shí)別代號(hào) | LA0934D2××××××××× |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 10500,9500 | 整車(chē)寬 | 3000 |
| 整車(chē)高 | 1660,2950 | 貨廂長(zhǎng) | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 最高車(chē)速 | 額定載客 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱(chēng) | 山東梁山通亞汽車(chē)制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 13562423339 |
| 傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
| 底盤(pán)1 | 底盤(pán)2 | ||
| 底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
| 備注 |
采用大鵝頸結(jié)構(gòu),鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分寬度為1420mm,用于運(yùn)輸不可拆卸物體,貨臺(tái)承載面離地高度(mm):1150mm,選裝貨臺(tái)承載面離地高度為:950mm,選裝后部結(jié)構(gòu)及露輪胎結(jié)構(gòu)照片,帶爬梯時(shí)的高度為2950mm,當(dāng)車(chē)長(zhǎng)為:10500時(shí),軸距為:7090+1300,后懸為:1510,當(dāng)車(chē)長(zhǎng)為:9500時(shí),軸距為:6450+1300,后懸為:1300,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M);側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置由車(chē)身部件代替,離地高度為:410mm. |
||


通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)