產品詳情
| 批次 | 394 | 發布日期 | 20250521 |
| 企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
| 生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY9402TWY20 | 車輛名稱 | 危險品罐箱骨架運輸半掛車 |
| 外形尺寸長 | 8500 | 外形尺寸寬 | 2500,2480 |
| 外形尺寸高 | 1700,1650,1560 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 5000 |
| 額定載質量 | 35000 | 準拖掛車總質量 | |
| 載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | 16000 | |
| 駕駛室準乘人數 | |||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/33 | |
| 最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
| 前懸后懸 | -/980 | ||
| 底盤ID | |||
| 底盤型號及企業 | |||
| 鋼板彈簧片數 | -/-/-/- | ||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4100+1310+1310 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 輪胎數 | 12 | ||
| 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 轉向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | LA0940J3××××××××× | ||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 排放依據標準 | |||
| 發動機生產企業 | 發動機型號 | ||
| 排量 | 發動機功率 | ||
| 反光標識企業 | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,983D,HW1400,DMCT1000 |
| 反光標識商標 | 通明,3M,艾普萊斯,DM | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
| 其它 | 該車加裝空氣懸架,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.該車用于運輸20英尺危險品罐箱,危險貨物運輸車輛類型:FL,準運介質的最大密度:1680千克/立方米;也可運輸20英尺的集裝箱或普通罐箱.前部選裝限位擋塊,選裝輪罩樣式和后部樣式;牽引銷處車架高度為90mm;選裝牽引銷處車架高度為:120mm,150mm,170mm,180mm,190mm,194mm;選裝后部燈具型號,選裝后尾樣式,選裝尾部標志板安裝位置,選裝牌照板安裝位置,該車加裝空氣懸架,安裝盤式制動器;EBS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS型號:CM-TEBS;;側面及后下部防護裝置所有材料材質Q235,側防護連接方式均為:螺栓連接,后防護連接方式為:焊接;后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm):140×40,離地高度:480mm | ||



